<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PokerDiario.com &#187; Noticias Poker</title>
	<atom:link href="http://www.pokerdiario.com/category/noticias-poker/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokerdiario.com</link>
	<description>PokerDiario.com Diario Online sobre Poker</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2009 11:41:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Comienza la final del Campeonato de España de Poker</title>
		<link>http://www.pokerdiario.com/comienza-la-final-del-campeonato-de-espana-de-poker.htm</link>
		<comments>http://www.pokerdiario.com/comienza-la-final-del-campeonato-de-espana-de-poker.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 11:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pokerdiario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos Poker]]></category>
		<category><![CDATA[CEP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerdiario.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Después de un año de emocionantes torneos, el IV Campeonato de España de Poker (CEP) celebra la gran final, en la que se conocerá al campeón nacional de poker de 2009. El torneo tendrá lugar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de un año de emocionantes torneos, el <strong>IV Campeonato de España de Poker</strong> (CEP) celebra la gran final, en la que se conocerá al campeón nacional de poker de 2009. El torneo tendrá lugar del<strong> 9 al 13 de diciembre en el Casino Mediterráneo de Alicante</strong>, situado en un entorno privilegiado como es el puerto de la ciudad. Además, este casino, inaugurado en marzo de este año, cuenta con instalaciones nuevas y una moderna zona de poker.</p>
<p>El ganador del título de campeón de España de poker será quien haya acumulado una mayor puntuación a lo largo de todos los torneos -incluyendo la final- premiando de este modo al jugador más regular. Además del reconocimiento que supone proclamarse vencedor del campeonato, <strong>el ganador recibirá como trofeo una pulsera acreditativa labrada en oro blanco</strong>,  que este año presenta un nuevo diseño, más moderno y estilizado.  Todo ello acompañado de una importante dotación económica.</p>
<p>El ranking se encuentra muy igualado y todavía no hay nada decidido, ya que los jugadores todavía pueden aumentar su puntuación en la última prueba, en la que además de proclamarse un vencedor del CEP 2009, habrá un ganador del torneo en sí.<strong> Con 44 puntos, Noel Prat es el jugador que lidera en estos momentos la clasificación, seguido por Bruno Ortuño, con 37, y Rodrigo Martín, con 36</strong>.</p>
<p>Al igual que en ediciones anteriores, se ha destinado el 4% del total recaudado de las inscripciones en cada uno de los torneos principales para un ranking general, que se repartirá entre los 10 mejores clasificados al finalizar la gran final del Casino Mediterráneo. Así, los 10 participantes con mayor puntuación al terminar el año recibirán la parte proporcional de lo recaudado atendiendo a su posición en el ranking, correspondiéndole al primero el 35% del total.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerdiario.com/comienza-la-final-del-campeonato-de-espana-de-poker.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miguel Angel Lorenzo campeon de las FTPS</title>
		<link>http://www.pokerdiario.com/miguel-angel-lorenzo-campeon-de-las-ftps.htm</link>
		<comments>http://www.pokerdiario.com/miguel-angel-lorenzo-campeon-de-las-ftps.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 11:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pokerdiario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos Poker]]></category>
		<category><![CDATA[FTPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerdiario.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[En un emocionante heads?up final entre el catalán Miguel Ángel Lorenzo “Migu” y el norteamericano Joshua Goldstein, Lorenzo se ha impuesto en una final caracterizada por su rapidez y que se ha resuelto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un emocionante heads?up final entre el catalán <strong>Miguel Ángel Lorenzo “Migu” y el norteamericano Joshua Goldstein</strong>, Lorenzo se ha impuesto en una final caracterizada por su rapidez y que se ha resuelto en muy pocas horas. Lorenzo, de 23 años y que hace poco más de un año que se dedica al póquer de forma intensiva, se ha alzado con los 200.000€ del primer premio en el que él considera “uno de los mejores torneos de España”.<br />
 Lorenzo, que califica su juego de “agresivo”, considera que la poca agresividad de la mayoría de jugadores le “ha facilitado la estrategia y le ha hecho sentir realmente cómodo” en el torneo.</p>
<p> El segundo clasificado, <strong>Joshua Goldstein , de 25 años</strong>, ha destacado especialmente la “gran estructura” del torneo. “Nunca he jugado ningún torneo así”, afirma Goldstein, que se clasificó online a través de Full Tilt Poker y se lleva un premio de 125.000 euros.<br />
La tercera plaza ha sido para el madrileño, <strong>Álvaro Puyol, un habitual de los circuitos madrileños</strong>. El jugador ha destacado, al final del que ha sido su primera participación en éste circuito, que su actuación ha sido una combinación de “sensatez y suerte”. “Supongo que he sabido aguantar”, afirma Puyol, “aunque ha sido una paliza físicamente.</p>
<p>La mesa final y premios fueron los siguientes:<br />
<strong><em>1.Miguel Ángel Lorenzo  200.000€<br />
2.Joshua Goldstein  120.000€<br />
3.Álvaro Puyol  75.000€<br />
4.John Cautela  50.000€<br />
5.Rafael Aparicio  35.000€<br />
6.Koen Reefman  25.000€<br />
7.David Gómez  20.000€<br />
8.Javier López Carreras  15.000€<br />
9.César Ordóñez  12.000€</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerdiario.com/miguel-angel-lorenzo-campeon-de-las-ftps.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jan Skampa gana el EPT Praga</title>
		<link>http://www.pokerdiario.com/jan-skampa-gana-el-ept-praga.htm</link>
		<comments>http://www.pokerdiario.com/jan-skampa-gana-el-ept-praga.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 11:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pokerdiario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerdiario.com/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco menos de un mes el jugador checo de 23 años Jan Skampa conseguia llegar a  la mesa final del EPT Vilamoura ( Portugal), terminando en la 4ª posición y llevándose un premio de 117.128€.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco menos de un mes el jugador checo de<strong> 23 años Jan Skampa</strong> conseguia llegar a  la mesa final del <strong>EPT Vilamoura</strong> ( Portugal), terminando en la 4ª posición y llevándose un premio de 117.128€. Este fin de semana sin embargo se ha proclamado campeón del <strong>EPT Praga y ha ganado 682.000€</strong> por su primer lugar.</p>
<p>Sin duda este joven esta de racha y terminar en dos mesas finales consecutivas de un Europeo no es nada facil, para Skampa un jugador desconocido parace que nada es imposible.</p>
<p>La mesa final llego despues de varios dias de torneo y 586 que comenzaron el evento. El pro de <strong><a href="http://www.pokerstars.es/?source=10105971" target="_blank">PokerStars</a></strong>, <strong>Luca Pagano</strong>, hizo su sexta mesa final de un EPT en este evento, pero todavía tendrá que seguir insistiendo para alcanzar su primer triunfo en un EPT.</p>
<p>Esta es la clasificación final y los premios:<br />
<strong><em>1. Jan Skampa – €682.000<br />
2. Eyal Avitan — €454.000<br />
3. Stefan Mattsson — €255.000<br />
4. Anthony Roux — €171.000<br />
5. Laurence Ryan — €135.000<br />
6. Luca Pagano — €100.000<br />
7. Gustav Ekerot — €71.000<br />
8. Sven Eichelbaum – €55.500</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerdiario.com/jan-skampa-gana-el-ept-praga.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un holandes se lleva el Spanish Poker Tour</title>
		<link>http://www.pokerdiario.com/un-holandes-se-lleva-el-spanish-poker-tour.htm</link>
		<comments>http://www.pokerdiario.com/un-holandes-se-lleva-el-spanish-poker-tour.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pokerdiario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Poker]]></category>
		<category><![CDATA[SPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerdiario.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Por segundo año consecutivos el Spanish Poker Tour termina en manos extranjeras, ningun jugador español pudo hacerse con el preciado triunfo, terminando el mejor clasificado Daniel Ventura en un cuarto puesto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por segundo año consecutivos el <strong>Spanish Poker Tour</strong> termina en manos extranjeras, ningun jugador español pudo hacerse con el preciado triunfo, terminando el mejor clasificado <strong>Daniel Ventura en un cuarto puesto</strong>.</p>
<p><strong>El holades Steven van Zadelhoff</strong> se impuso claramente en la mesa final embolsandose los<strong> 100.000€</strong> correspondientes al primer puesto y el trofeo que le acredita como ganador del SPT 2009.</p>
<p>En la mano final del torneo fue un all-in de los dos jugadores en un <strong>flop 98J</strong>. Steven con J10 y Sherwood con 109. El turn y el river no cambiaron nada al traer<strong> K4</strong> y dieron por terminado el torneo. Dejando a Steven como ganador y a <strong>Rob Sherwood con un premio de consolacion de 53.000€</strong></p>
<p>Las posiciones y premios de esta gran final del Spanish Poker Tour fueron:<br />
<strong><em>1.Steven van Zadelhoff &#8211; 100.000€<br />
2.Rob Sherwood &#8211; 53.000€<br />
3.Tatu Mempaa &#8211; 39.000€<br />
4.Daniel Ventura &#8211; 30.000€<br />
5.Carlos Martín &#8211; 24.000€<br />
6.Rainier Kiar &#8211; 18.000€<br />
7.Jerome Lubet &#8211; 15.000€<br />
8.César Ordóñez &#8211; 12.000€<br />
9.Ismael Arribas &#8211; 9.000€</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerdiario.com/un-holandes-se-lleva-el-spanish-poker-tour.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanish Poker Tour en directo</title>
		<link>http://www.pokerdiario.com/spanish-poker-tour-en-directo.htm</link>
		<comments>http://www.pokerdiario.com/spanish-poker-tour-en-directo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 19:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pokerdiario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Poker]]></category>
		<category><![CDATA[SPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerdiario.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Sigue en directo el  Spanish Poker Tour que se esta celebrando en el Casino de Costa Meloneras en la isla de Gran Canaria]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sigue en directo el  <strong>Spanish Poker Tour</strong> que se esta celebrando en el Casino de Costa Meloneras en la isla de Gran Canaria.</p>
<p>Recordamos que este torneo esta patrocinado por <strong><a href="http://sev4ifmxa.com/click/WEE6U2FsdGVkX19Y4JsK6no5G-FT0n2@8sEHSYFHGfMqPOQSPVjQ@1U@9Taw1mtxgxjNScLZeRD0EJo=/zonalink" target="_blank">EverestPoker</a></strong> y recorre gran parte de la geografia española con una serie de torneos que terminan en una gran final, que precisamente se esta jugando ahora.</p>
<p>Con un buy-in de 3.200€ y una participacion de mas de 100 jugadores el Spanish se jugara hasta que salga el gran campeon que sucedera en el puesto al ganador del año pasado <strong>Alexander Jung</strong>.</p>
<p>Son muchos los jugadores españoles habituales de los circuitos nacionales los que estan en este momento dandolo todo para alzarse con la victoria, pero todavia tendremos que esperar unos dias para conocer al ganador.</p>
<p>Como super novedad esta ediccion <strong><a href="http://sev4ifmxa.com/click/WEE6U2FsdGVkX19Y4JsK6no5G-FT0n2@8sEHSYFHGfMqPOQSPVjQ@1U@9Taw1mtxgxjNScLZeRD0EJo=/zonalink" target="_blank">EverestPoker</a></strong> esta emitiendo en vivo y en directo por internet todo lo que sucede en el torneo. Si quieres seguir las evoluciones de todos lo jugadores a lo largo de los dias que dura esta final pincha en el siguiente enlace para ver la emision en directo:</p>
<p><strong><a href="http://esl-tv.s3.amazonaws.com/embed/esltv_stream_poker1_2.html" target="_blank">EMISION EN VIVO DEL SPANISH POKER TOUR</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerdiario.com/spanish-poker-tour-en-directo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video mesa final Joseph Cada ganador wsop 2009</title>
		<link>http://www.pokerdiario.com/video-mesa-final-joseph-cada-ganador-wsop-2009.htm</link>
		<comments>http://www.pokerdiario.com/video-mesa-final-joseph-cada-ganador-wsop-2009.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 11:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pokerdiario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Darvin Moon]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Cada]]></category>
		<category><![CDATA[Videos Poker]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerdiario.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Joseph Cada se impuso en el mano a mano final contra Darvin Moon, Cada que se ha convertido en el campeon mas joven de las WSOP cumplio con las espectativas y derroto a Moon en un mano a mano claramente dominado por el joven jugador]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.pokerdiario.com/wp-content/uploads/2009/11/josephcadaganadorwsop.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-721" title="Joseph Cada ganador WSOP 2009" src="http://www.pokerdiario.com/wp-content/uploads/2009/11/josephcadaganadorwsop-150x150.jpg" alt="Joseph Cada ganador WSOP 2009" width="150" height="150" /></a>Joseph Cada</strong> se impuso en el mano a mano final contra <strong>Darvin Moon,</strong> Cada que se ha convertido en el campeon mas joven de las <strong>WSOP</strong> cumplio con las espectativas y derroto a Moon en un mano a mano claramente dominado por el joven jugador.</p>
<p>Su triunfo le a supuesto un premio de <strong>mas de 8 millones de dolares</strong> y el <strong>brazalete</strong> que le acredita como ganador del main event de las World Series of Poker, este joven que dejo sus estudios para dedicarse al poker profesional acaba de cumplir su sueño mas preciado.</p>
<p> </p>
<p>La mesa final de este evento termino con los siguientes resultados:<br />
<strong><em>Joseph Cada &#8211; 8.546.435$<br />
Darvin Moon 5.182.601$<br />
Antoine Saout &#8211; 3.479.485$<br />
Eric Buchman &#8211; 2.502.787$<br />
Jeff Shulman &#8211; 1.953.395$<br />
Steven Begleiter &#8211; 1.587.133$<br />
Phil Ivey &#8211; 1.404.002<br />
Kevin Schaffel &#8211; 1.300.228$<br />
James Akenhead &#8211; 1.263.602$</em></strong><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="409" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.megavideo.com/v/IFG6YHEKeb6e1392fd359d9bff345f58bb734781" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="409" src="http://www.megavideo.com/v/IFG6YHEKeb6e1392fd359d9bff345f58bb734781" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerdiario.com/video-mesa-final-joseph-cada-ganador-wsop-2009.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duelo final en las WSOP</title>
		<link>http://www.pokerdiario.com/duelo-final-en-las-wsop.htm</link>
		<comments>http://www.pokerdiario.com/duelo-final-en-las-wsop.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 17:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pokerdiario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Darvin Moon]]></category>
		<category><![CDATA[Josehp Cada]]></category>
		<category><![CDATA[WSOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerdiario.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[La mesa final que comenzo ayer tendra en la madrugada de hoy martes el desenlace final de un lado veremos a Darvin Moon un aficionado al poker, leñador de profesion y que se clasifico para este WSOP a traves de un satelite en vivo de $130]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-716" title="Darvin Moon vs Josehp Cada" src="http://www.pokerdiario.com/wp-content/uploads/2009/11/mooncada.jpg" alt="Darvin Moon vs Josehp Cada" width="273" height="106" />La mesa final que comenzo ayer tendra en la madrugada de hoy martes el desenlace final de un lado veremos a <strong>Darvin Moon</strong> un aficionado al poker, leñador de profesion y que se clasifico para este WSOP a traves de un satelite en vivo de $130, dudo bastante si acudir a las Series Mundiales o quedarse con los $10.000 del premio pero al final aqui lo tenemos haciendo historia. De otro lado tenemos a <strong>Josehp Cada</strong> un joven y experto jugador de cash por internet que soñaba con ser un profesional reconocido, teniendo ahora mismo la oportunidad de su vida en la mano.</p>
<p>Los stack para esta mesa final dejan a <strong>Cada con 135.950.000</strong> de fichas y a <strong>Moon bastante mas corto con 58.850.000 de fichas</strong>, el favorito claramente es Cada pero creemos que Moon sera un hueso duro de roer y quizas de la sorpresa.</p>
<p>A falta de que mañana sepamos que ocurre aqui teneis el reparto de premios y posiciones hasta el momento:<br />
<strong><em>3. Antoine Saout – 3.479.485$<br />
4. Eric Buchman – 2.502.787$<br />
5. Jeff Shulman – 1.953.395$<br />
6. Steven Begleiter – 1.587.133$<br />
7. Phil Ivey – 1.404.002$<br />
8. Kevin Schaffel – 1.300.228$<br />
9. James Akenhead – 1.263.602$</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerdiario.com/duelo-final-en-las-wsop.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El donostiarra Eneko Arnaiz gana en San Sebastian</title>
		<link>http://www.pokerdiario.com/el-donostiarra-eneko-arnaiz-gana-en-san-sebastian.htm</link>
		<comments>http://www.pokerdiario.com/el-donostiarra-eneko-arnaiz-gana-en-san-sebastian.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 22:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pokerdiario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimas Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CEP]]></category>
		<category><![CDATA[Eneko Arnáiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerdiario.com/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[El donostiarra Eneko Arnáiz se ha alzado con la victoria de la novena etapa del IV Campeonato de España de Poker (CEP), celebrado en el Casino Kursaal durante el pasado fin de semana. Un total de 182 jugadores se han dado cita en esta competición]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-713" title="Eneko Arnaiz" src="http://www.pokerdiario.com/wp-content/uploads/2009/10/enekoarnaiz-150x150.jpg" alt="Eneko Arnaiz" width="150" height="150" />El donostiarra <strong>Eneko Arnáiz</strong> se ha alzado con la victoria de la <strong>novena etapa</strong> del IV Campeonato de España de Poker (<strong>CEP</strong>), celebrado en el Casino Kursaal durante el pasado fin de semana. Un total de <strong>182 jugadores se han dado cita</strong> en esta competición, patrocinada por la sala de poker online EuroSuperPoker, que ha reunido a los mejores jugadores nacionales de poker para disputarse uno de los primeros premios, además de sumar puntos de cara a convertirse en campeones nacionales a finales de año. Así, el Casino Kursaal ha superado su propia marca, reuniendo a 47 jugadores más que en la pasada edición, en la que se dieron cita 135 jugadores.</p>
<p><strong>Eneko Arnáiz se ha embolsado un cheque de 34.595 euros</strong> como primer premio, además de llevarse el <strong>título de Matador del torneo</strong> por haber sido el jugador que más contrincantes ha eliminado. Así, Eneko podrá participar en la final de matadores que se celebrará en Alicante en el mes de diciembre.</p>
<p>En <strong>segundo lugar se ha clasificado el jugador Jon Angulo</strong>, de Vitoria, que ha conseguido un premio de <strong>18.870 euros</strong>. La medalla de bronce ha sido para el jugador catalán <strong>Joan Company</strong>, que ha recibido un cheque de <strong>10.483 euros</strong>. En cuanto a la clasificación general, continúa liderada por el jugador Noel Prat, con 38 puntos.</p>
<p><strong>Clasificación del CEP San Sebastián<br />
</strong>Los 9 primeros clasificados en la etapa disputada en el Casino Kursaal y sus respectivos premios son:</p>
<p><strong><em>1º Eneko Arnáiz: 34.595 euros<br />
2º Jon Angulo: 18.870 euros<br />
3º Joan Company: 10.483 euros<br />
4º Luis Fernando Santillán: 8.387 euros<br />
5º Andrés Naveira: 6.290 euros<br />
6º Julen Daelman: 5.242 euros<br />
7º Luis Rodríguez: 4.193 euros<br />
8º Alejandro Albéniz: 3.250 euros<br />
9º Mikel Ruiz: 2.201 euros</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerdiario.com/el-donostiarra-eneko-arnaiz-gana-en-san-sebastian.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christophe Benzimra gana en Varsovia</title>
		<link>http://www.pokerdiario.com/christophe-benzimra-gana-en-varsovia.htm</link>
		<comments>http://www.pokerdiario.com/christophe-benzimra-gana-en-varsovia.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 21:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pokerdiario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Christophe Benzimra]]></category>
		<category><![CDATA[EPT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerdiario.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana se celebro el European Poker Tour con parada en Varsovia. El ganador fue un empresario frances de 47 años asiduo a la ronda europea, pero que por el momento no habia conseguido hacer caja en ninguno de los torneos disputados]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-709" title="Christophe Benzimra" src="http://www.pokerdiario.com/wp-content/uploads/2009/10/christophe-benzimra-150x150.jpg" alt="Christophe Benzimra" width="150" height="150" />Este fin de semana se celebro el European Poker Tour con parada en Varsovia. El ganador fue un empresario frances de 47 años asiduo a la ronda europea, pero que por el momento no habia conseguido hacer caja en ninguno de los torneos disputados.</p>
<p><strong>Christophe Benzimra, </strong>que ha si se llama el flamante vencedor de este EPT, se ha llevado la cantidad de 358.644€ como compensacion a su primera posicion, el mano a mano final lo disputo contra <strong>Alfio Battisti &#8216;<em>aLFiosNob</em>&#8216; </strong>jugador italiano, muy conocido por su trayectoria en internet. 3 treboles en el flop hicieron que el italiano se restara con proyecto de color al Rey, frente a unas dobles Ases Sietes que ya tenia el frances, ni turn, ni river ayudaron y el frances se proclamo vencedor de esta etapa.</p>
<p>La mesa final y el reparto de premios del EPT de Varsovia quedo de la siguiente manera:<br />
<strong><em>1.Christophe Benzimra &#8211; 358.644€<br />
2.Alfio Battisti &#8211; 200.520€<br />
3.Oleksandr Vaserfirer &#8211; 120.311€<br />
4.Luca Pagano &#8211; 85.938€<br />
5.Ruslan Prydryk &#8211; 71.041€<br />
6.Clayton Mozdzen &#8211; 56.144€<br />
7.Alexander Klimashin &#8211; 44.687€<br />
8.Anatoly Gurtovoy &#8211; 32.082€</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerdiario.com/christophe-benzimra-gana-en-varsovia.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Sebastian acoje la novena etapa del CEP</title>
		<link>http://www.pokerdiario.com/san-sebastian-acoje-la-novena-etapa-del-cep.htm</link>
		<comments>http://www.pokerdiario.com/san-sebastian-acoje-la-novena-etapa-del-cep.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 10:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pokerdiario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos Poker]]></category>
		<category><![CDATA[CEP]]></category>
		<category><![CDATA[San Sebastian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokerdiario.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[El Casino Kursaal, situado en el casco antiguo de Donosti-San Sebastián, acoge a partir de este jueves 22 de octubre la novena etapa del IV Campeonato de España de Poker, donde se darán cita los mejores jugadores nacionales de poker]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El<strong> Casino Kursaal</strong>, situado en el casco antiguo de Donosti-San Sebastián, acoge a partir de este jueves 22 de octubre la novena etapa del <strong>IV Campeonato de España de Poker</strong> (CEP), donde se darán cita los mejores jugadores nacionales de poker. El Campeonato se encuentra en su recta final, pues sólo quedan dos torneos antes de <strong>la gran final, que tendrá lugar en diciembre en el Casino Mediterráneo</strong> (en Alicante), por lo que se trata de un torneo decisivo para que los jugadores sumen puntos de cara a conseguir el título de campeón nacional a finales de año. Pero sumar puntos en el ranking general del CEP no es el único aliciente para los jugadores, pues también pueden embolsarse importantes premios en función de su clasificación en este torneo.</p>
<p>El precio de inscripción es de 660 euros, aunque los jugadores también pueden clasificarse a través de freerolls gratuitos y satélites online que organiza Eurosuperpoker, que consisten en torneos clasificatorios con un precio de compra bastante inferior al del evento principal.<br />
En la pasada edición, la etapa disputada en el Casino Kursaal reunió a 135 jugadores, duplicándose prácticamente el número de participantes del año anterior. <strong>El ganador del CEP de San Sebastián en 2008 fue el barcelonés afincado en Mallorca Marcos Martínez, que se embolsó un premio de 25.661 euros</strong>.<br />
En estos momentos, <strong>la clasificación está liderada por Noel Prat, con 38 puntos, seguido muy de cerca por Bruno Ortuño, con 36, y Rodrigo Martín, con 33</strong>. Habrá que esperar hasta el domingo 25 de octubre para saber quién se lleva el CEP de la capital guipuzcoana y ver si se producen cambios en el ranking general, que ha ido cambiando a lo largo del campeonato, pues cualquiera de los participantes puede guardarse un as en la manga y darle la vuelta a la clasificación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokerdiario.com/san-sebastian-acoje-la-novena-etapa-del-cep.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
